Дискові пили з твердосплавними пластинками
5380-50 FZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
300 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 24 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28 |
500 | 5,2 | 3,5 | 30 | 30 |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 32 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 36 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5397-11 TFZ L
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 108 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів
Всі форматні прирізні пильні диски оснащені штифтовими отворами. Параметри захоплюючих отворів вказані малюнку. За бажанням замовника робимо модифікацію без штифтових отворів.

5333.1 FZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 40 |
700 | 5,5 | 3,5 | 35 | 40 |
800 | 6,5 | 4,5 | 35 | 40 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів


5380-40 FZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 48 |
700 | 5,5 | 3,5 | 35 | 56 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5397-13 TFZ L
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів
Всі форматні прирізні пильні диски оснащені штифтовими отворами. Параметри захоплюючих отворів вказані малюнку. За бажанням замовника робимо модифікацію без штифтових отворів.

5394 FZ
|
Характеристика:
|


D | B | b | d | z | C1xA1 | C2xA2 | hмакс | dp макс |
250 | 3,6 | 2,5 | 70 | 16+2 | 13x80 | 20x83 | 50 | 130 |
250 | 3,6 | 2,5 | 80 | 16+2 | 14x90 | 22x93 | 50 | 130 |
300 | 4,0 | 2,8 | 70 | 18+2 | 13x80 | 20x83 | 70 | 130 |
300 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2 | 14x90 | 22x93 | 70 | 130 |
315 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2 | 14x90 | 22x93 | 80 | 130 |
350 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+2 | 13x80 | 20x83 | 100 | 135 |
350 | 4,0 | 2,8 | 75 | 20+2 | 13x80 | 20x83 | 100 | 135 |
350 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2 | 14x90 | 22x93 | 100 | 135 |
400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+2 | 13x80 | 20x83 | 110 | 185 |
400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2 | 14x90 | 22x93 | 110 | 185 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів, hмакс-максимальна висота розрізу (мм), dp макс-максимальний діаметр кріпильного фланця (мм)
5381-26 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 20 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 |
350 | 3,6 | 2,2 | 30 | 40 |
400 | 3,6 | 2,2 | 30 | 48 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 56 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 64 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5394.1 FZ
|
Характеристика:
|



D | B | b | d | z | C1xA1 | C2xA2 | hмакс | dp макс |
400 | 4,0 | 2,0 | 30 | 20+4 | 120 | 155 | ||
250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 16+4 | 13x80 | 20x83 | 60 | 110 |
250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+4 | 14x90 | 22x93 | 60 | 110 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 18+4 | 13x80 | 20x83 | 75 | 125 |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+4 | 14x90 | 22x93 | 75 | 125 |
315 | 3,2 | 2,2 | 70 | 18+4 | 13x80 | 20x83 | 80 | 130 |
315 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+4 | 14x90 | 22x93 | 80 | 130 |
350 | 3,6 | 2,5 | 70 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
350 | 3,6 | 2,5 | 75 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
350 | 3,6 | 2,5 | 80 | 20+4 | 14x90 | 22x93 | 100 | 125 |
315 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+4 | 14x90 | 22x93 | 80 | 130 |
350 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
350 | 4,0 | 2,8 | 75 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
350 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+4 | 14x90 | 22x93 | 100 | 125 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18+4 | 120 | 155 | ||
400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+4 | 13x80 | 20x83 | 120 | 155 |
400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+4 | 14x90 | 22x93 | 120 | 155 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+4 | 140 | 170 | ||
450 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28+4 | 13x80 | 20x83 | 140 | 170 |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+4 | 14x90 | 22x93 | 140 | 170 |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+4 | 150 | 195 | ||
500 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28+4 | 13x80 | 20x83 | 150 | 195 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+4 | 75 | 120 | ||
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24+4 | 80 | 140 | ||
400 | 4,2 | 2,8 | 80 | 24+6 | 14x90 | 22x93 | 120 | 125 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+6 | 140 | 130 | ||
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+6 | 14x90 | 22x93 | 140 | 130 |
500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+6 | 150 | 125 | ||
500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+6 | 14x90 | 22x93 | 150 | 125 |
450 | 5,0 | 0 | 30 | 20+4 | 140 | 170 | ||
500 | 5,0 | 0 | 30 | 22+6 | 13x80 | 20x83 | 150 | 195 |
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 24+6 | 160 | 175 | ||
550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32+6 | 160 | 175 | ||
600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 26+6 | 180 | 195 | ||
600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 34+6 | 180 | 195 | ||
550 | 5,0 | 5 | 30 | 24+6 | 160 | 175 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів, hмакс-максимальна висота розрізу (мм), dp макс-максимальний діаметр кріпильного фланця (мм)
5381-20 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 28 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 32 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 54 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 64 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 84 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 90 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5394.2 LFZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z | hмакс | dp макс |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 60 | 115 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 75 | 130 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+4 | 100 | 105 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+4 | 120 | 120 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів, hмакс-максимальна висота розрізу (мм), dp макс-максимальний діаметр кріпильного фланця (мм)

5381-16 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 40 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 72 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5394.3 FZ
|
Характеристика:
|


Дискові пилки для великорозмірної обробки за форматом
|
Характеристика:
|
Застосування: матеріали на базі деревостружкової плити та матеріали МДФ
Верстат: прирізні форматні верстати для великорозмірної обробки за форматом
![]() |
Характеристика:
|

У таблиці рельєфно вказані розміри, які виготовляємо на склад, інші на замовлення
Пилкові диски форматні | Поперечні диски пиляння | Назва верстата |
---|---|---|
250x3,2/2,2x30 60TFZ L | 180x3,2-4,2/2,5x20 36KON/WZ | Höfer PS |
250x3,2/2,2x30 60TFZ L | 125x3,2-4,2/2,2x20 24KON | Panhans Euro 5, Euro 5SF |
300x3,2/2,8x75 68TFZ L | 125x3,2-4,2/2,2x45 24KON | Giben Fastmatic |
300x4,4/3,2x30 60TFZ L | 180x4,4-5,6/3,2x20 36KON/WZ | Höfer PS |
300x4,4/3,2x30 60TFZ L | 125x4,4-5,4/3,2x20 24KON | Panhans 693/SH 50 |
300x4,4/3,2x30 60TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x30 34KON | Panhans Euro 10.1, Euro 10SF |
300x4,4/3,2x30 60TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x30 34KON | Panhans 693/SH 70 |
300x4,4/3,2x75 60TFZ L | 125x4,4-5,4/3,0x45 24KON | Homag Espana CH03 |
300x4,4/3,2x75 60TFZ L | 150x4,4-5,6/3,2x45 24KON/WZ | Homag Espana CT04 |
350x4,4/3,2x30 72TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x30 34KON | Panhans Euro30, Panhans Euro30SF, Panhans 693/SH90 |
350x4,4/3,2x30 72TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x20 34KON | Schelling FI, FM |
350x4,4/3,2x30 72TFZ L | 160x4,4-5,6/3,5x55 36KON/WZ | SCM Z15, Z32, Z45 |
350x4,4/3,2x30 72TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x20 34KON | Höfer PM |
350x4,4/3,2x75 72TFZ L | 150x4,4-5,6/3,2x45 24KON/WZ | Homag Espana CH06/10 |
355x4,4/3,2x75 60TFZ L | 125x4,4-5,4/3,0x45 24KON | Giben MK, Gamma N |
355x4,4/3,2x75 60TFZ L | 125x4,4-5,4/3,0x45 24KON | Giben Trend, Gamma ST, Giben Gamma SE |
380x4,4/3,0x75 72TFZ L | 125x4,4-5,4/3,2x45 24KON | Holzher 6180, 6280, 8380 |
380x4,4/3,0x75 72TFZ L | 150x4,4-5,6/3,2x45 24KON/WZ | Holzher 6480, 6580, 6680 |
380x4,8/3,5x60 84TFZ L | 200x4,8-5,8/3,0x45 36KON | Holzma HPP81, HPL81, 91 |
400x4,4/3,2x30 72TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x20 34KON | Höfer PM |
400x4,4/3,2x30 72TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x30 34KON | Panhans 693/SH 110 |
400x4,4/3,2x30 72TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x20 34KON | Schelling FW/AW, AK |
400x4,4/3,2x60 72TFZ L | 180x4,4-5,6/3,5x20 30KON/WZ | Anthon LN (90) |
400x4,4/3,2x60 72TFZ L | - | Anthon Porta 100 |
400x4,4/3,2x75 72TFZ L | 125x4,4-5,4/3,0x45 24KON | Giben MK 2, Giben G2000 |
400x4,4/3,2x75 72TFZ L | 160x4,4-5,6/3,2x45 28KON/WZ | Giben Prismatic 101 |
400x4,4/3,2x75 72TFZ L | 215x4,4-5,2/3,0x50 42KON | Giben Prismatic 201 |
400x4,4/3,2x75 72TFZ L | 300x4,4-5,6/3,2x50 48KON | Giben Prismatic 201 |
400x4,4/3,2x75 72TFZ L | 150x4,4-5,6/3,2x45 24KON/WZ | Homag Espana CH12 |
400x4,4/3,2x80 72TFZ L | 200x4,4-5,6/3,0x65 36KON/WZ | Selco WN 200, WNT 200 |
430x4,4/3,2x80 72TFZ L | 200x4,4-5,6/3,0x65 36KON/WZ | Selco WN 200, WNT 200 |
430x4,4/3,2x80 72WZ L | 200x4,4-5,6/3,0x65 36KON/WZ | Selco WN 200, WNT 200 |
450x4,4/3,2x30 72TFZ L | 200x4,4-5,1/3,5x20 34KON | Schelling FL/AL |
450x4,4/3,2x30 72WZ L | 200x4,4-5,1/3,5x20 34KON | Schelling FL/AL |
450x4,4/3,2x30 72WZ L | - | Schwabedissen S50, S50CNC |
420x4,8/3,5x60 84TFZ L | 180x4,8-5,8/3,5x45 36KON | Holzma HFL02, HPP02 |
450x4,8/3,5x60 84TFZ L | 180x4,8-5,8/3,5x45 36KON | Holzma HPP11 |
470x4,4/3,2x75 96TFZ L | 215x4,4-5,2/3,0x50 42KON | Giben Prismatic 2 |
470x4,4/3,2x75 96TFZ L | 300x4,4-5,6/3,2x50 48KON | Giben Prismatic 2 |
500x4,8/3,5x60 72TFZ L | 200x4,8-5,8/3,0x45 36KON | Holzma Typ 22 |
550x5,0/3,5x100 72TFZ L | 180x5,0-6,0/3,5x55 30KON/WZ | Giben Matic H150 |
600x5,8/4,2x60 72TFZ L | 200x5,8-6,8/4,2x45 34KON | Holzma HFL42, HPP42 |
670x5,8/4,1x60 72TFZ L | 200x5,8-6,8/4,2x45 34KON | Holzma HFL61, HPP61 |
680x6,2/4,2x40 60TFZ L | 200x6,2-7,0/4,5x20 34KON/WZ | Schelling AS |
700x6,2/4,2x80 60TFZ L | 200x6,2-7,0/4,5x20 34KON/WZ | Anthon LNB (150) |
Посадочні отвори за вимогами замовника.
5381-13 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 96 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381-11 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 64 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 108 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 120 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5383-35 LWZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 36 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 44 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 54 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

Для торцювальних пилок
|
Характеристика:
|
Застосування: дерево та матеріали на його основі
Верстат: торцювальні пили
![]() < br /> |
Характеристика:
|
D | d | B | b | z | Зуби |
260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | WZ |
Легенда: D-діаметр диска (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), z-кількість зубів

5383-55 LFZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
300 | 3,6 | 2,5 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24 |
600 | 4,2 | 2,8 | 30 | 36 |
700 | 4,4 | 3,2 | 30 | 44 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381 WZ N
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів
