Пиляльні диски з різальними пластинками ТС для розпилювання натурального дерева
Матеріал: натуральна деревина – м'яка, тверда, мокра
Застосування: поперечне та поздовжнє розпилювання натуральної деревини
5380-50 FZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
300 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 24 |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 28 |
500 | 5,2 | 3,5 | 30 | 30 |
550 | 5,5 | 3,5 | 30 | 32 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 36 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5380-40 FZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
600 | 5,5 | 3,5 | 30 | 48 |
700 | 5,5 | 3,5 | 35 | 56 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381-26 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 16 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 20 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 |
350 | 3,6 | 2,2 | 30 | 40 |
400 | 3,6 | 2,2 | 30 | 48 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 56 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 64 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381-20 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 24 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 28 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 32 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 54 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 64 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 84 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 90 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381-16 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 40 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 72 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381-13 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 36 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 |
260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 84 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 96 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381-11 WZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
160 | 2,5 | 1,6 | 20 | 48 |
180 | 2,5 | 1,6 | 20 | 56 |
200 | 2,5 | 1,6 | 20 | 64 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 108 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 120 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5383-35 LWZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 32 |
400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 36 |
450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 40 |
500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 44 |
600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 54 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5383-55 LFZ
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
300 | 3,6 | 2,5 | 30 | 18 |
350 | 4,0 | 2,8 | 30 | 20 |
400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24 |
600 | 4,2 | 2,8 | 30 | 36 |
700 | 4,4 | 3,2 | 30 | 44 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів

5381 WZ N
|
Характеристика:
|
D | B | b | d | z |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 |
Легенда: D-диаметр диску (мм), B-ширина зуба (мм), b-товщина корпусу (мм), d-діаметр кріпильного отвору (мм), z-кількість зубів
