Пильные диски с режущими пластинками ТС для распиловки строительных материалов
Материал: строительный материал
Применение: универсальное использование в строительной промышленности
5388 WZ - DRY CUT
|
|
Характеристика:
|
| D | B | d | z |
| 150 | 2,2 | 16 (20) | 30 |
| 160 | 2,2 | 16 (20) | 30 |
| 170 | 2,2 | 16 (20) | 32 |
| 180 | 2,2 | 16 (20) | 36 |
| 190 | 2,4 | 16 (20) | 38 |
| 200 | 2,4 | 16 (20) | 40 |
| 210 | 2,4 | 30 | 40 |
| 230 | 2,4 | 30 | 44 |
| 235 | 2,4 | 30 | 44 |
| 250 | 2,4 | 30 | 48 |
| 300 | 2,4 | 30 | 60 |
| 300 | 2,4 | 30 | 80 |
| 305 | 2,4 | 25,4 | 60 |
| 305 | 2,4 | 25,4 | 80 |
| 350 | 2,6 | 30 | 80 |
| 355 | 2,6 | 25,4 | 80 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев

5388 TZ
|
|
Характеристика:
|
| D | B | b | d | z |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24 |
| 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | 28 |
| 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 32 |
| 500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 36 |
| 600 | 5,2 | 3,8 | 30 | 42 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), b-толщина корпуса (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), z-количество зубьев
