Ленточные пилы по дереву
5340 - C 75
|
Характеристика:
|
![]() |
Характеристика:
|
|
H x S x t [mm] |
C 75 разведённые |
C 75 разведённые заточенные |
C 75 разведённые заточенные, закалённые |
6 x 0,5 x 4 | * | * | * |
8 x 0,5 x 5 | * | * | * |
10 x 0,6 x 6 | * | * | * |
12 x 0,6 x 7 | * | * | * |
15 x 0,6 x 7 | * | * | * |
20 x 0,6 x 8 | * | * | * |
25 x 0,6 x 8 | * | * | * |
25 x 0,7 x 8 | * | * | * |
30 x 0,7 x 10 | * | * | * |
35 x 0,7 x 10 | * | * | * |
40 x 0,7 x 10 | * | * | * |
45 x 0,9 x 12 | * | * | * |
50 x 0,9 x 12 | * | * | * |

5340 WM
|
Характеристика:
|
![]() |
Характеристика:
|
|




H x S [mm] |
t [mm] |
Тип | Зубчатые | Зубчатые, разведённые |
Зубчатые, разведённые заточенные |
32 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
32 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
32 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
50 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
35 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
35 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
50 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
32 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
32 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
32 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
50 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
5343 (NV) – треугольные зубья 5344 (KV) – зубья со сломанной задней гранью 5345 (PV) – закруглённые зубья
|
Характеристика:
|
![]() |
Применение: Для обработки твёрдого и мягкого дерева. Для твёрдого дерева необходимо выбирать меньший шаг зубьев, для мягкого дерева больший шаг зубьев. Оформление: Пильные полотна для брёвен произведены из материала 80NiCr11 с твёрдостью 43±1 HRc, и стандартным образом поставляются как полуфабрикат (т.е. без уплотнения, не заточенные, не прокатанные) в рулонах. |
|



Поставляем размеры пильных полотен для брёвен
Ширина [мм] |
Толщина [мм] |
Вес [кг / м] |
Упаковка [макс. м/бухта] |
80 | 1,0 | 0,65 | 110 |
90 | 1,0 | 0,70 | 100 |
100 | 1,1 | 0,80 | 100 |
120 | 1,1 | 1,04 | 70 |
140 | 1,2 | 1,23 | 50 |
160 | 1,4 | 1,66 | 50 |
180 | 1,4 | 2,00 | 35 |
200 | 1,4 | 2,20 | 30 |
Изготавливаемая высота зубьев для данного шага и нормы
Шаг зубьев | Высота зуба | ||
5343 - NV | 5344 - KV | 5345 - PV | |
20 | 9 | ne | 7,5 |
25 | 11,5 | ne | 9,0 |
30 | 13,5 | 10 | 10,5 |
35 | 16 | 11 | 12,0 |
40 | 18 | 12 | 11 |
45 | 21 | 13 | 12,0 |
50 | 23,5 | 14 | 13 |
Для оснащения стеллитом пильных полотен для брёвен необходимо задать способ последующей заточки (мягкое / твёрдое дерево). При заказе сваренного пильного станка для брёвен общая длина полотна должна быть делима на выбранный шаг. Для наката полотна необходимо задать способ наката или тип станка на котором будет полотно использовано.
5340 - UDD
|
Характеристика:
|
![]() |
Характеристика:
|
|
H x S x t [mm] |
UDD разведённые |
UDD разведённые заточенные |
10 x 0,6 x 6 | * | * |
16 x 0,6 x 7 | * | * |
20 x 0,6 x 8 | * | * |
25 x 0,7 x 8 | * | * |
30 x 0,7 x 10 | * | * |
35 x 0,8 x 10 | * | * |
40 x 0,8 x 10 | * | * |
