Профильные ножи, строгальные ножи и бланкеты с фиксирующим рифлением
Профильная фрезеровочная головка
|
Характеристика:
|
Применение: профилирование, протягивание и обработка поверхности
Станок: нижние фрезерные станки, многосторонние строгально-колевочные станки, фуговальные фрезерные станки и рейсмусовые станки
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Безопасная профильная фрезеровочная головка – таблица размеров
D | B | d | m |
122 | 40 | 40 | 3,4 |
122 | 40 | 60 | 5,1 |
122 | 40 | 80 | 6,9 |
122 | 40 | 100 | 8,6 |
122 | 40 | 130 | 11,2 |
122 | 40 | 150 | 12,9 |
122 | 40 | 180 | 15,5 |
122 | 40 | 230 | 19,8 |
Легенда: D-диаметр диска (мм), B-ширина зуба (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), m-вес (кг)


Бланкеты с фиксирующим рифлением
|
Характеристика:
|
Материал: HSS 6%W - 1.3343 – M2, HSS 18% W - 1.3355 – T1, HLS 13% Cr - 1.2379 – D2
Применение: фрезерование профилей, обработка деревянных досок и брусков.
Станок: фрезерные станки с нижним расположением, многосторонные профильные фрезерные станки, фуговальные фрезерные станки и рейсмусовые станки
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Самые стандартные ножи с фиксирующим рифлением – таблица размеров
L x H x S | ||||||||
L x 50 x 8 | L x 60 x 8 | L x 40 x 8 | L x 80 x 8 | L x 40 x 6 | L x 50 x 6 | L x 60 x 6 | L x 30 x 4 | L x 40 x 4 |
30x50x8 | 30x60x8 | 30x40x8 | 30x80x8 | 30x40x6 | 30x50x6 | 30x60x6 | 30x30x4 | 30x40x4 |
40x50x8 | 40x60x8 | 40x40x8 | 40x80x8 | 40x40x6 | 40x50x6 | 40x60x6 | 40x30x4 | 40x40x4 |
50x50x8 | 50x60x8 | 50x40x8 | 50x80x8 | 50x40x6 | 50x50x6 | 50x60x6 | 50x30x4 | 50x40x4 |
60x50x8 | 60x60x8 | 60x40x8 | 60x80x8 | 60x40x6 | 60x50x6 | 60x60x6 | 60x30x4 | 60x40x4 |
70x50x8 | 70x60x8 | 70x70x8 | 70x80x8 | 70x40x6 | 70x50x6 | 70x60x6 | 70x30x4 | 70x40x4 |
80x50x8 | 80x60x8 | 80x70x8 | 80x80x8 | 80x40x6 | 80x50x6 | 80x60x6 | 80x30x4 | 80x40x4 |
100x50x8 | 100x60x8 | 100x70x8 | 100x80x8 | 100x40x6 | 100x50x6 | 100x60x6 | 100x30x4 | 100x40x4 |
130x50x8 | 130x60x8 | 130x70x8 | 130x80x8 | 130x40x6 | 130x50x6 | 130x60x6 | 130x30x4 | 130x40x4 |
150x50x8 | 150x60x8 | 150x70x8 | 150x80x8 | 150x40x6 | 150x50x6 | 150x60x6 | 150x30x4 | 150x40x4 |
180x50x8 | 180x60x8 | 180x70x8 | 180x80x8 | 180x40x6 | 180x50x6 | 180x60x6 | 180x30x4 | 180x40x4 |
210x50x8 | 210x60x8 | 210x70x8 | 210x80x8 | 210x40x6 | 210x50x6 | 210x60x6 | 210x30x4 | 210x40x4 |
230x50x8 | 230x60x8 | 230x70x8 | 230x80x8 | 230x40x6 | 230x50x6 | 230x60x6 | 230x30x4 | 230x40x4 |
260x50x8 | 260x60x8 | 260x70x8 | 260x80x8 | 260x40x6 | 260x50x6 | 260x60x6 | 260x30x4 | 260x40x4 |
500x50x8 | 500x60x8 | 500x70x8 | 500x80x8 | 500x40x6 | 500x50x6 | 500x60x6 | 500x30x4 | 500x40x4 |
600x50x8 | 600x60x8 | 600x70x8 | 600x80x8 | 600x40x6 | 600x50x6 | 600x60x6 | 600x30x4 | 600x40x4 |
635x50x8 | 635x60x8 | 635x70x8 | 635x80x8 | 635x40x6 | 635x50x6 | 635x60x6 | 635x30x4 | 635x40x4 |
650x50x8 | 650x60x8 | 650x70x8 | 650x80x8 | 650x40x6 | 650x50x6 | 650x60x6 | 650x30x4 | 650x40x4 |
Legenda: L-длина [мм], H-ширина [мм], S-толщина [мм]

Бланкеты с режущими пластинками из твердых сплавов с фиксирующим рифлением
|
Характеристика:
|
Материал: высокопроизводительные твёрдые сплавы с достаточной вязкостью, специально произведённые для обработки древесных материалов
Применение: фрезерование профилей, обработка деревянных досок и брусков
Станок: фрезерные станки с нижним расположением, многосторонные профильные фрезерные станки, фуговальные фрезерные станки и рейсмусовые станки
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Самые стандартные ТС ножи с фиксирующим рифлением – таблица размеров
L x H x S | |||
L x 40 x 8 | L x 50 x 8 | L x 60 x 8 | L x 70 x 8 |
50x40x8 | 50x50x8 | 50x60x8 | 50x70x8 |
80x40x8 | 80x50x8 | 80x60x8 | 80x70x8 |
100x40x8 | 100x50x8 | 100x60x8 | 100x70x8 |
130x40x8 | 130x50x8 | 130x60x8 | 130x70x8 |
180x40x8 | 180x50x8 | 180x60x8 | 180x70x8 |
230x40x8 | 230x50x8 | 230x60x8 | 230x70x8 |
650x40x8 | 650x50x8 | 650x60x8 | 650x70x8 |
Legenda: L-длина [мм], H-длина [мм], S-толщина [мм]

Полуфабрикаты для выборки профильного ножа
|
Характеристика:
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Деревянная кассета для фрезеровочной головки, профильного ножа и ограничителя
|
Характеристика:
|
![]() |
Характеристика:
|
Универсальная фрезерная головка
|
Характеристика:
|
Применение: профилирование, протягивание и обработка поверхности
Станок: нижние фрезерные станки, многосторонние строгально-колевочные станки, фуговальные фрезерные станки и рейсмусовые станки
|
![]() |
Характеристика:
|
|
D | d | B | n | ручная подача MAN | Механическая подача MEC | Изготовлено из стали |
93 | 30 | 40 | 7000 - 9000 | * | * | * |
120 | 30 | 40 | 7000 - 9000 | * | * | * |
Легенда: D-диаметр диска (мм), d-диаметр крепежного отверстия (мм), B-ширина зуба (мм), n-Обороты фрезеровочной головки (об/мин.-1)



Профильные ножи
|
Характеристика:
|
Применение: профилирование, протягивание и обработка поверхности
Станок: нижние фрезерные станки, многосторонние строгально-колевочные станки, фуговальные фрезерные станки и рейсмусовые станки
Профильные ножи и ограничители
|
Характеристика:
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Строгальные ножи
|
Характеристика:
|
Материал: HSS 6%W - 1.3343 – M2, HSS 18% W - 1.3355 – T1, HLS 13% Cr - 1.2379 – D2, DS – 1.2067 – TOOL STEEL
Применение: обработка деревянных досок и брусков
Станок: фуговальный фрезерный станок и рейсмусовый станок
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Стандартные строгальные ножи – таблица размеров
L x H x S | |||||
L x 35 x 3.0 | L x 30 x 3.0 | L x 25 x 3.0 | L x 20 x 3.0 | L x 25 x 2.5 | L x 20 x 2.5 |
100x35x3.0 | 100x30x3.0 | 100x25x3.0 | 100x20x3.0 | 100x25x2.5 | 100x20x2.5 |
120x35x3.0 | 120x30x3.0 | 120x25x3.0 | 120x20x3.0 | 120x25x2.5 | 120x20x2.5 |
130x35x3.0 | 130x30x3.0 | 130x25x3.0 | 130x20x3.0 | 130x25x2.5 | 130x20x2.5 |
150x35x3.0 | 150x30x3.0 | 150x25x3.0 | 150x20x3.0 | 150x25x2.5 | 150x20x2.5 |
180x35x3.0 | 180x30x3.0 | 180x25x3.0 | 180x20x3.0 | 180x25x2.5 | 180x20x2.5 |
210x35x3.0 | 210x30x3.0 | 210x25x3.0 | 210x20x3.0 | 210x25x2.5 | 210x20x2.5 |
240x35x3.0 | 240x30x3.0 | 240x25x3.0 | 240x20x3.0 | 240x25x2.5 | 240x20x2.5 |
260x35x3.0 | 260x30x3.0 | 260x25x3.0 | 260x20x3.0 | 260x25x2.5 | 260x20x2.5 |
310x35x3.0 | 310x30x3.0 | 310x25x3.0 | 310x20x3.0 | 310x25x2.5 | 310x20x2.5 |
400x35x3.0 | 400x30x3.0 | 400x25x3.0 | 400x20x3.0 | 400x25x2.5 | 400x20x2.5 |
410x35x3.0 | 410x30x3.0 | 410x25x3.0 | 410x20x3.0 | 410x25x2.5 | 410x20x2.5 |
450x35x3.0 | 450x30x3.0 | 450x25x3.0 | 450x20x3.0 | 450x25x2.5 | 450x20x2.5 |
500x35x3.0 | 500x30x3.0 | 500x25x3.0 | 500x20x3.0 | 500x25x2.5 | 500x20x2.5 |
510x35x3.0 | 510x30x3.0 | 510x25x3.0 | 510x20x3.0 | 510x25x2.5 | 510x20x2.5 |
530x35x3.0 | 530x30x3.0 | 530x25x3.0 | 530x20x3.0 | 530x25x2.5 | 530x20x2.5 |
610x35x3.0 | 610x30x3.0 | 610x25x3.0 | 610x20x3.0 | 610x25x2.5 | 610x20x2.5 |
640x35x3.0 | 640x30x3.0 | 640x25x3.0 | 640x20x3.0 | 640x25x2.5 | 640x20x2.5 |
710x35x3.0 | 710x30x3.0 | 710x25x3.0 | 710x20x3.0 | 710x25x2.5 | 710x20x2.5 |
810x35x3.0 | 810x30x3.0 | 810x25x3.0 | 810x20x3.0 | 810x25x2.5 | 810x20x2.5 |
910x35x3.0 | 910x30x3.0 | 910x25x3.0 | 910x20x3.0 | 910x25x2.5 | 910x20x2.5 |
1000x35x3.0 | 1000x30x3.0 | 1000x25x3.0 | 1000x20x3.0 | 1000x25x2.5 | 1000x20x2.5 |
1010x35x3.0 | 1010x30x3.0 | 1010x25x3.0 | 1010x20x3.0 | 1010x25x2.5 | 1010x20x2.5 |
1050x35x3.0 | 1050x30x3.0 | 1050x25x3.0 | 1050x20x3.0 | 1050x25x2.5 | 1050x20x2.5 |
1220x35x3.0 | 1220x30x3.0 | 1220x25x3.0 | 1220x20x3.0 | 1220x25x2.5 | 1220x20x2.5 |
Legenda: L-длина [мм],, H-ширина [мм],, S-толщина [мм]

Строгальные ножи из твердых сплавов
|
Характеристика:
|
Материал: высокопроизводительные твёрдые сплавы с достаточной вязкостью, специально произведённые для обработки древесных материалов
Применение: строгание и фрезерование по толщине досок из твёрдой древесины, досок с клеем и для высокопроизводительного резания
Станок: фуговальный фрезерный станок и рейсмусовый станок
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Стандартные ТС строгальные ножи – таблица размеров
L x H x S | ||
L x 35 x 3 | L x 30 x 3 | L x 25 x 3 |
100x35x3.0 | 100x30x3.0 | 180x25x3.0 |
120x35x3.0 | 120x30x3.0 | 210x25x3.0 |
130x35x3.0 | 130x30x3.0 | 260x25x3.0 |
150x35x3.0 | 150x30x3.0 | 310x25x3.0 |
180x35x3.0 | 180x30x3.0 | 810x25x3.0 |
210x35x3.0 | 210x30x3.0 | 1050x25x3.0 |
240x35x3.0 | 240x30x3.0 | |
310x35x3.0 | 260x30x3.0 | |
400x35x3.0 | 310x30x3.0 | |
410x35x3.0 | 400x30x3.0 | |
510x35x3.0 | 410x30x3.0 | |
530x35x3.0 | 450x30x3.0 | |
610x35x3.0 | 500x30x3.0 | |
640x35x3.0 | 510x30x3.0 | |
810x35x3.0 | 530x30x3.0 | |
1050x35x3.0 | 610x30x3.0 | |
640x30x3.0 | ||
710x30x3.0 | ||
810x30x3.0 | ||
1050x30x3.0 |
Legenda: L-длина [мм], H-ширина [мм], S-толщина [мм]
