22 5244.1 Полотно пилы для лучковых пил
|
Характеристика:
|
|
|
| L | H | S | шт. | м | |
| 533 | 20 | 0,7 | 50 | 0.06 | |
| 610 | 20 | 0,7 | 50 | 0.07 | |
| 760 | 20 | 0,7 | 50 | 0,09 | |
| 800 | 20 | 0,7 | 50 | 0,09 | |
| 900 | 20 | 0,7 | 50 | 0,10 | |
| 914 | 20 | 0,7 | 50 | 0,10 | |
| 1000 | 20 | 0,7 | 50 | 0,11 |
Легенда: L-длина ножовочного полотна (мм), H-ширина ножовочного полотна (мм), S-толщина ножовочного полотна (мм), шт.-штук в упаковке, м-вес (кг)