Строгальні ножі із твердих сплавів
|
Матеріал: високопродуктивні тверді сплави з достатньою в'язкістю, спеціально вироблені для обробки деревних матеріалів
Застосування: стругання та фрезерування по товщині дощок з твердої деревини, дощок з клеєм та для високопродуктивного різання
Верстат: фугувальний фрезерний верстат і рейсмусовий верстат
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Стандартні ТС стругальні ножі – таблиця розмірів
| L x H x S | ||
| L x 35 x 3 | L x 30 x 3 | L x 25 x 3 |
| 100x35x3.0 | 100x30x3.0 | 180x25x3.0 |
| 120x35x3.0 | 120x30x3.0 | 210x25x3.0 |
| 130x35x3.0 | 130x30x3.0 | 260x25x3.0 |
| 150x35x3.0 | 150x30x3.0 | 310x25x3.0 |
| 180x35x3.0 | 180x30x3.0 | 810x25x3.0 |
| 210x35x3.0 | 210x30x3.0 | 1050x25x3.0 |
| 240x35x3.0 | 240x30x3.0 | |
| 310x35x3.0 | 260x30x3.0 | |
| 400x35x3.0 | 310x30x3.0 | |
| 410x35x3.0 | 400x30x3.0 | |
| 510x35x3.0 | 410x30x3.0 | |
| 530x35x3.0 | 450x30x3.0 | |
| 610x35x3.0 | 500x30x3.0 | |
| 640x35x3.0 | 510x30x3.0 | |
| 810x35x3.0 | 530x30x3.0 | |
| 1050x35x3.0 | 610x30x3.0 | |
| 640x30x3.0 | ||
| 710x30x3.0 | ||
| 810x30x3.0 | ||
| 1050x30x3.0 | ||
Legenda: L-довжина [мм], H-ширина [мм], S strong>-товщина [мм]

