Строгальные ножи
Материал: HSS 6%W - 1.3343 – M2, HSS 18% W - 1.3355 – T1, HLS 13% Cr - 1.2379 – D2, DS – 1.2067 – TOOL STEEL
Применение: обработка деревянных досок и брусков
Станок: фуговальный фрезерный станок и рейсмусовый станок
|
![]() |
Характеристика:
|
|
Стандартные строгальные ножи – таблица размеров
L x H x S | |||||
L x 35 x 3.0 | L x 30 x 3.0 | L x 25 x 3.0 | L x 20 x 3.0 | L x 25 x 2.5 | L x 20 x 2.5 |
100x35x3.0 | 100x30x3.0 | 100x25x3.0 | 100x20x3.0 | 100x25x2.5 | 100x20x2.5 |
120x35x3.0 | 120x30x3.0 | 120x25x3.0 | 120x20x3.0 | 120x25x2.5 | 120x20x2.5 |
130x35x3.0 | 130x30x3.0 | 130x25x3.0 | 130x20x3.0 | 130x25x2.5 | 130x20x2.5 |
150x35x3.0 | 150x30x3.0 | 150x25x3.0 | 150x20x3.0 | 150x25x2.5 | 150x20x2.5 |
180x35x3.0 | 180x30x3.0 | 180x25x3.0 | 180x20x3.0 | 180x25x2.5 | 180x20x2.5 |
210x35x3.0 | 210x30x3.0 | 210x25x3.0 | 210x20x3.0 | 210x25x2.5 | 210x20x2.5 |
240x35x3.0 | 240x30x3.0 | 240x25x3.0 | 240x20x3.0 | 240x25x2.5 | 240x20x2.5 |
260x35x3.0 | 260x30x3.0 | 260x25x3.0 | 260x20x3.0 | 260x25x2.5 | 260x20x2.5 |
310x35x3.0 | 310x30x3.0 | 310x25x3.0 | 310x20x3.0 | 310x25x2.5 | 310x20x2.5 |
400x35x3.0 | 400x30x3.0 | 400x25x3.0 | 400x20x3.0 | 400x25x2.5 | 400x20x2.5 |
410x35x3.0 | 410x30x3.0 | 410x25x3.0 | 410x20x3.0 | 410x25x2.5 | 410x20x2.5 |
450x35x3.0 | 450x30x3.0 | 450x25x3.0 | 450x20x3.0 | 450x25x2.5 | 450x20x2.5 |
500x35x3.0 | 500x30x3.0 | 500x25x3.0 | 500x20x3.0 | 500x25x2.5 | 500x20x2.5 |
510x35x3.0 | 510x30x3.0 | 510x25x3.0 | 510x20x3.0 | 510x25x2.5 | 510x20x2.5 |
530x35x3.0 | 530x30x3.0 | 530x25x3.0 | 530x20x3.0 | 530x25x2.5 | 530x20x2.5 |
610x35x3.0 | 610x30x3.0 | 610x25x3.0 | 610x20x3.0 | 610x25x2.5 | 610x20x2.5 |
640x35x3.0 | 640x30x3.0 | 640x25x3.0 | 640x20x3.0 | 640x25x2.5 | 640x20x2.5 |
710x35x3.0 | 710x30x3.0 | 710x25x3.0 | 710x20x3.0 | 710x25x2.5 | 710x20x2.5 |
810x35x3.0 | 810x30x3.0 | 810x25x3.0 | 810x20x3.0 | 810x25x2.5 | 810x20x2.5 |
910x35x3.0 | 910x30x3.0 | 910x25x3.0 | 910x20x3.0 | 910x25x2.5 | 910x20x2.5 |
1000x35x3.0 | 1000x30x3.0 | 1000x25x3.0 | 1000x20x3.0 | 1000x25x2.5 | 1000x20x2.5 |
1010x35x3.0 | 1010x30x3.0 | 1010x25x3.0 | 1010x20x3.0 | 1010x25x2.5 | 1010x20x2.5 |
1050x35x3.0 | 1050x30x3.0 | 1050x25x3.0 | 1050x20x3.0 | 1050x25x2.5 | 1050x20x2.5 |
1220x35x3.0 | 1220x30x3.0 | 1220x25x3.0 | 1220x20x3.0 | 1220x25x2.5 | 1220x20x2.5 |
Legenda: L-длина [мм],, H-ширина [мм],, S-толщина [мм]
